weergegevens van 27.05.2022 23:45 ![]() |
||||
actueel | min. vandaag | max. vandaag | gemiddelde / trend | |
temperatuur | 12.0 °C | 12.0 °C | 18.2 °C | 14.8 °C |
23:41 | 13:36 | ![]() |
||
luchtvochtigheid | 64 % | 44 % | 87 % | 65 % |
13:38 | 04:28 | ![]() |
||
dauwpunt | 5.5 °C | 5.3 °C | 12.1 °C | |
13:46 | 02:58 | |||
gevoelstemperatuur | 12.0 °C | |||
luchtdruk op zeeniveau gecorrigeerd | 1020.0 hPa | 1016.8 hPa | 1020.7 hPa | 1018.9 hPa |
02:34 | 20:13 | ![]() | ||
verandering sinds 0 uur: +2.4 hPa | ||||
wind | 1.8 km/h | 12.6 km/h - | 7.0 km/h | |
15:39 | ||||
windstoten | 2.9 km/h | 30.6 km/h | 10.6 km/h | |
10:01 | ||||
regenintensiteit | 0.0 mm/h | 1.3 mm/h | ||
03:01 | ||||
neerslag sinds middernacht | 2.0 mm | 0.0 mm/ 1h 2.0 mm/ 24h | 38.6 mm / maand | 260.1 mm / jaar |
weerstation Meteo Losser 37m
powered by AWEKAS
Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Met uw toestemming kunt u ons de volledige inhoud van deze website aanbieden
meer informatie